New Delhi, Delhi
GST No. 07AAMFN6403A1ZM
Approx. Rs 17,800 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Max AC Current | 600A |
| Current Type | AC/DC |
| Measurement Type | True RMS |
| Max DC Voltage | 600V |
| Max AC Voltage | 600V |
| Jaw Opening Size | 37MM |
| Battery | 12 V |
| Model Name/Number | FLUKE-317 |
| Brand | Fluke |
| Warranty | 1 Year |
| Usage/Application | Industrial |
| Jaw Open | 37 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 2,830 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Current Range | 0–600 A |
| Current Measurement | 1000 A |
| Brand | MECO |
| Display Type | Digital |
| AC Or DC Measurement | AC/DC |
| DC Voltage | 12 V |
| DC Current - Sensing Range | 600 m |
| Battery | 4 |
| Model Name/Number | 36 Auto |
| Warranty | 6 Months |
| Usage/Application | General Electrical |
| Jaw Open | 24 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 26,420 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Current Range | 0–1000 A |
| Brand | Fluke |
| True RMS | Yes |
| AC Or DC Measurement | AC/DC |
| DC Voltage | 12 V |
| AC Current - Sensing Range | 1000 m |
| Battery | Inbuilt |
| Model Name/Number | 319 Fluke |
| Warranty | 3 Year |
| Usage/Application | Industrial |
| Jaw Open | 35 mm |
We provide a diverse assortment of Fluke clamp meter in best quality and very best market pricesntactor 22 amp
Approx. Rs 47,200 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Current Range | 0–2500 A |
| True RMS | Yes |
| AC Or DC Measurement | AC/DC |
| Jaw Opening | 55 mm |
| Max Voltage Range | 0–1000 V |
| Safety Category | CAT III 1000 V |
| DC Voltage | 1000 |
| AC Current - Sensing Range | 1000 |
| DC Current - Sensing Range | 1000 |
| Battery | INBUILT |
| Model Name/Number | 376 TRMS |
We provide a diverse assortment of
Features Digital Clamp Meter 2500A AC/DC 1000V AC /DC WITH I FLEX , CARRYING CASE , INSTRUCTION MANUAL NOT ANY CLAMP METER TO COMPARE THIS CLAMP METER
Additional Information:
Approx. Rs 7,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Current Range | 0–600 A |
| Current Measurement | 200 A |
| Brand | Fluke |
| True RMS | Yes |
| AC Or DC Measurement | AC/DC |
| Jaw Opening | 30 mm |
| Max Voltage Range | 0–600 V |
| Safety Category | CAT III 600 V |
| Model Name/Number | FLUKE 362 |
| AC Current (Ampere) | 200 |
| AC Voltage (Volt) | 600 v |
| Resistance (Ohms) | 300/3000 mega ohm |
| Jaw Open (mm) | 18 mm |
| Safety Rating | CAT III 600V |
| Warranty | 3 Year |
| Data Hold | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
We provide a diverse assortment of Features Fluke CLAMP Meter 362
Approx. Rs 9,200 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Current Range | 0–600 A |
| Current Measurement | 600 A |
| Brand | Fluke |
| True RMS | Yes |
| AC Or DC Measurement | AC/DC |
| Jaw Opening | 37 mm |
| Max Voltage Range | 0–600 V |
| Safety Category | CAT III 600 V |
| Model Name/Number | FLUKE 303 |
| Warranty | 6 Months |
| Usage/Application | Industrial |
| Jaw Open | 30mm |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 46,200 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Current Range | 0–2500 A |
| Current Measurement | 2500 A |
| Brand | Fluke |
| AC Or DC Measurement | AC/DC |
| True RMS | YES |
| Jaw Opening | 55 mm |
| Max Voltage Range | 0–1000 V |
| Safety Category | CAT III 1000 V |
| DC Voltage | 1000DC |
| AC Current - Sensing Range | 2500A |
| DC Current - Sensing Range | 1000A |
| Battery | INBUILT |
| Model Name/Number | FLUKE 376 |
| Warranty | 2 Year |
| Usage/Application | Industrial |
| AC Voltage | 1000 V AC |
| Auto Power Off | YES |
| Low Battery Indication | YES |
| Color | YELOW GREY |
| Material | ABS |
| Max Distance Between Clamps | 350 SQ MM |
| Ac Response | TRMS |
| Data Hold | Yes |
| Jaw Open | 200mm |
| Water Resistant | NO |
| Flex Cable Diameter | YES |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 7,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Current Range | 0–600 A |
| Brand | Fluke |
| True RMS | Non-Trms |
| AC Or DC Measurement | AC Only |
| Jaw Opening | 37 mm |
| Max Voltage Range | 0–600 V |
| Safety Category | CAT III 600 V |
| Model Name/Number | FLUKE 362 |
| Warranty | 3 Year |
| Usage/Application | Industrial |
| Jaw Open | 18 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 13,400 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Current Range | 0–600 A |
| Brand | Fluke |
| True RMS | NON TRMS |
| Maximum Current (AC/DC) | 600 A |
| AC Or DC Measurement | AC/DC |
| Maximum Voltage (AC/DC) | 600 V |
| Max Voltage Range | 0–600 V |
| Jaw Opening | 30 mm |
| Safety Category | CAT III 600 V |
| DC Voltage | 12 V |
| Model Name/Number | FLUKE 305 |
| Warranty | 1 Year |
| Usage/Application | Industrial |
| Data Logging | No |
| Bluetooth | No |
| Backlight | Yes |
| Jaw Open | 30 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 6,600 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Current Range | 0–1000 A |
| Brand | Rishabh |
| AC Or DC Measurement | AC/DC |
| True RMS | Yes |
| Jaw Opening | 40 mm |
| Max Voltage Range | 0–750 V |
| Safety Category | CAT III 300 V |
| DC Voltage | 1000 |
| AC Current - Sensing Range | 300 |
| DC Current - Sensing Range | 300 |
| Battery | Inbuilt Single Battery |
| Model Name/Number | 300 A AC/DC |
Approx. Rs 47,200 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Current Range | 0–2500 A |
| Current Measurement | 2500 A |
| Brand | Fluke |
| True RMS | Yes |
| AC Or DC Measurement | AC/DC |
| Jaw Opening | 55 mm |
| Max Voltage Range | 0–1000 V |
| Safety Category | CAT III 600 V |
| Battery | INBUILD |
| Warranty | 2 Year |
| Flexible Current Probe Cable Length | 300sq mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Display Type | Digital |
| Data Logging | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Backlight | Yes |
| Accuracy | 99.9% |
| Country of Origin | Made in India |
We are the leading supplier of FLUKE 376 CLAMP METER made available to our clients at competitive prices.
Approx. Rs 6,850 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 2 Piece |
| Current Range | 0–600 A |
| Max AC Current | 600A |
| True RMS | Yes |
| AC Or DC Measurement | AC/DC |
| Jaw Opening | 37 mm |
| Max Voltage Range | 0–600 V |
| Safety Category | CAT III 600 V |
| DC Voltage | 600 V |
| Model | 302 Plus |
| Data Hold | Yes |
| Jaw Open | 18 mm |
The Fluke 302+ Digital Clamp Meter is designed for measuring currents up to 400 Amps featuring a generous jaw size of 30mm. Its compact design enhances the flexibility and ease of use for clamp-type ammeters. This device is commonly utilized in laboratories industries and educational institutions. Clamp meters are the preferred choice for measuring high current levels as digital multimeters are not suitable for measuring 10 A of current for more than 30 seconds due to the risk of damage. These meters typically offer a current range starting from 0 A up to 100 A with some models extending up to 600 A 999 or even 1400 A. Get Best Price of Fluke 302+ Digital Clamp Meter at ₹6700/-
Explore More Products
© NRJ Electric Company. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited